ALPCO——产品列表及技术资料
ALPCO——产品列表及技术资料
ALPCO公司从成立初期就致力于生物医药领域各种免疫检测试剂盒的研发与生产,力求为广大客户提供高质量的免疫检测产品。ALPCO产品种类多样,可测样品来源包括人、大/小鼠、豚鼠、兔、猪、羊、狗、猴等,涉及神经生物学、骨代谢、心血管疾病和氧化应激、细胞因子与信号转导、糖尿病和肥胖症、内分泌学、甲状腺功能、肠胃病学、免疫学、生殖激素、抗体和抗原、分子诊断等多个研究领域,尤以糖尿病和肥胖症研究领域见长。
ALPCO产品列表
品牌 | 货号 | 产品名称 |
ALPCO | 11-AD2HU-E01 | Aldosterone ELISA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 11-ANDHU-E01 | 5a-Androstane-3a, 17b-diol Glucuronide EIA "RUO" |
ALPCO | 11-ANRHU-E01 | Androstenedione EIA* (96 wells), "IVD" |
ALPCO | 11-CORHU-E01-SLV | Direct Salivary Cortisol EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 11-CRLHU-E01 | Cortisol ELISA |
ALPCO | 11-CRLHU-E01-SLV | Cortisol (Saliva) ELISA (Sensitive) |
ALPCO | 11-CRPHU-E01 | C-Reactive Protein (CRP) ELISA |
ALPCO | 11-DHEHU-E01 | DHEA-S EIA "IVD" |
ALPCO | 11-DTEHU-E01 | Dihydrotestosterone (DHT) ELISA |
ALPCO | 11-ESGTHU-E01 | Total Estrogens ELISA |
ALPCO | 11-ESRHU-E01 | Estrone ELISA (96 wells) |
ALPCO | 11-ESTHU-E01 | Estradiol EIA "IVD" |
ALPCO | 11-FERHU-E01 | Ferritin ELISA |
ALPCO | 11-FPAHU-E01 | Free Prostate Specific Antigen (fPSA) ELISA |
ALPCO | 11-FSHHU-E01 | Follicle Stimulating Hormone EIA, "IVD" 96 wells |
ALPCO | 11-FT3HU-E01 | FT3 (Free Triiodothyronine) EIA* Kit, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 11-FT4HU-E01 | Free Thyroxine (Free T4) ELISA |
ALPCO | 11-FTEHU-E01 | Free Testosterone ELISA, 96 wells, "IVD" |
ALPCO | 11-GLUHU-E01 | Glucagon ELISA |
ALPCO | 11-HEAHU-E01 | Dehydroepiandrosterone ELISA (DHEA) |
ALPCO | 11-IGFHU-E01 | IGFBP-1, EIA, "RUO" |
ALPCO | 11-LEPHU-E01 | Leptin ELISA "RUO" |
ALPCO | 11-LUTHU-E01 | Luteinizing Hormone EIA, "IVD" 96 wells |
ALPCO | 11-PRNHU-E01 | Pregnenolone EIA (96 wells) |
ALPCO | 11-PROHU-E01 | Progesterone EIA (96 wells), "IVD" |
ALPCO | 11-PROHU-E01-SLV | Direct Salivary Progesterone EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 11-RNNHU-E02 | Renin Activity ELISA, 2 x 96 Wells "RUO" |
ALPCO | 11-RT3HU-E01 | Reverse Triiodothyronine ELISA (Reverse T3 ELISA), 96 well, RUO |
ALPCO | 11-SHBHU-E01 | Sex Hormone Bind Glob (New) EIA, "RUO" |
ALPCO | 11-TESHU-E01 | Total Testosterone (Serum) EIA, "IVD" |
ALPCO | 11-TPAHU-E01 | Total Prostate Specific Antigen (tPSA) ELISA |
ALPCO | 11-TSTHU-E01-SLV | Direct Saliva Testosterone ELISA |
ALPCO | 17-5HIHU-E01 | 5-HIAA EIA, (96 wells) "RUO" |
ALPCO | 17-BCTHU-E02.1 | Bi-Cat EIA (2x96 wells), "RUO" |
ALPCO | 17-BCTHU-E02-RES | Bi-Cat EIA Research (2x96 wells) EIA "RUO" |
ALPCO | 17-BINHU-E02-UFST | Bi-Neph (Urine) EIA, 2 x 96w, "RUO" |
ALPCO | 17-DOPHU-E01.1 | Dopamine EIA 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 17-DOPHU-E01-RES | Dopamine (Research) EIA (96 wells), (Urine and/or Plasma), "RUO" |
ALPCO | 17-EPIHU-E01.1 | Epinephrine EIA, "RUO" |
ALPCO | 17-EPIHU-E01-RES | Epinephrine (Research) EIA 96 wells "RUO" |
ALPCO | 17-GABHU-E01 | GABA ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 17-GLUHU-E01 | Glutamate ELISA, 96 wells, RUO |
ALPCO | 17-HISHU-E01 | Histamine EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 17-HISHU-SUP-E01 | Supplementary Histamine Release Kit, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 17-HISRT-E01-RES | Histamine Research EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 17-METHU-E01-FST | Metanephrine (Plasma) EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 17-MTPHU-E01 | Metanephrine ELISA |
ALPCO | 17-NORHU-E01.1 | Norepinephrine EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 17-NORHU-E01-RES | Ultrasensitive Norepinephrine ELISA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 17-SERHU-E01-FST | Serotonin ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 17-SERHU-E01-RES | Serotonin (Research) EIA (96 wells) "RUO" |
ALPCO | 17-TCTHU-E03.1 | Tri-Cat EIA (3x96), "RUO" |
ALPCO | 17-TCTHU-E03-RES | Tri-Cat (Research) EIA "RUO" |
ALPCO | 17-TRPHU-E01 | Tryptophan ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 20-17OHU-E01 | 17-OH-Progesterone EIA (96 wells), "IVD" |
ALPCO | 20-17OHU-E01-SLV | Direct Salivary 17-OH Progesterone EIA (96 wells), "IVD" |
ALPCO | 20-CORHU-E01-URN | Cortisol Urinary EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 20-CTMHU-E01 | Chlamydia Trachomatis IgM EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 20-DHEHU-E01 | DHEA Elisa "IVD" |
ALPCO | 20-DHSHU-E01 | DHEA-S EIA (96 wells), "IVD" |
ALPCO | 20-EDLHUU-E01 | Ultrasensitive Estradiol ELISA |
ALPCO | 20-EGGHU-E01 | Echinococcus granulosus (IgG) ELISA (96 wells) "IVD" |
ALPCO | 20-ENGHU-E01 | Epstein Barr Virus Nuclear Antigen (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" |
ALPCO | 20-ESRHU-E01-SLV | Estrone ELISA (Saliva), 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 20-FBEHU-E01 | Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (ß-HCG) ELISA |
ALPCO | 20-FE3HU-E01 | Free Estriol (E3) EIA, 96 wells, "IVD" |
ALPCO | 20-H2MHU-E01 | Herpes Simplex Virus 2 (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" |
ALPCO | 20-HCGHU-E01 | Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ELISA |
ALPCO | 20-HPLHU-E01 | Human Placental Lactogen EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 20-LHUHU-E01 | LH (Lutenizing Hormone) (Urine) ELISA (96 wells) "IVD" |
ALPCO | 20-OVAHU-E01 | Anti-Ovarian Ab ELISA, 96 wells "RUO" |
ALPCO | 20-PBGHU-E01 | Parvovirus B 19 (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" |
ALPCO | 20-PBMHU-E01 | Parvovirus B 19 (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" |
ALPCO | 20-PROHU-E01 | Prolactin ELISA |
ALPCO | 20-RENHU-E01 | Renin ELISA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 20-TGAHU-E01 | Toxoplasma gondii (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" |
ALPCO | 20-TGF1HU-E01 | TGF-Beta-1 EIA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 20-TGF2HU-E01 | TGF Beta-2 EIA, 96 wells, "RUO" *Ship &Store some components frozen* |
ALPCO | 20-TT3HU-E01 | Total Triiodothyronine (Total T3) ELISA |
ALPCO | 20-UUMHU-E01 | Ureaplasma urealyticum (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" |
ALPCO | 21-ACTHU-E01 | ACTH EIA "IVD" |
ALPCO | 21-CALHU-E01 | Calcitonin EIA , (96 wells), "IVD" |
ALPCO | 21-EPOHU-E01 | EPO (Erythropoietin) EIA*, 96 wells, "IVD" |
ALPCO | 21-GADHU-E01 | GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 21-IAAHU-E01 | Insulin Auto-Ab (IAA) EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 21-ICAHU-E01 | Islet Cell Ab (ICA) EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 21-IPTHU-E01 | Intact PTH EIA (96 wells), "IVD" |
ALPCO | 22-ADPMS-E01 | Mouse Total Adiponectin ELISA, 96-wells, RUO |
ALPCO | 22-ADPRT-E01 | Adiponectin (Rat) ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 22-ALSHU-E01 | Acid Labile Subunit ELISA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 22-APAHU-E01 | Anti-Psudeomonas aeruginosa IgG ELISA |
ALPCO | 22-BBPHU-E01 | IGFBP-3 (Bioactive) ELISA "RUO" |
ALPCO | 22-BLEPHU-E01 | Bioactive Leptin ELISA |
ALPCO | 22-BP1HU-E01 | IGFBP-1 EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 22-BP2HU-E01 | IGFBP-2 ELISA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 22-BP2MS-E01 | Mouse IGFBP-2 ELISA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 22-BP3HU-E01 | IGFBP-3 EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 22-BP3MS-E01 | IGFBP-3 (Mouse/Rat) EIA "RUO" |
ALPCO | 22-BP6HU-E01 | IGFBP-6 ELISA |
ALPCO | 22-CHMHU-E01 | Chemerin ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 22-GHBHU-E01 | Growth Hormone Binding Protein (GHBP) ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 22-GHOMS-E01 | Mouse/Rat Growth Hormone ELISA |
ALPCO | 22-HAAHU-E01 | Hepatitis A Virus Antigen ELISA |
ALPCO | 22-HAVHU-E01 | Anti-HAV EIA qualitative/quantitative, 96w "RUO" |
ALPCO | 22-HGHHUU-E01 | Growth Hormone Ultrasensitive, 96wells, "RUO" |
ALPCO | 22-IG1MS-E01 | IGF-1 (mouse, rat) ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 22-IG2HU-E01 | IGF-2 ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 22-IGFHU-E01 | IGF-1 ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 22-LEPHUU-E01 | Leptin Ultrasensitive ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 22-LEPMS-E01 | Mouse/Rat Leptin EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 22-PRGHU-E01 | Progranulin ELISA, 96 Wells, RUO |
ALPCO | 22-RESHUU-E01 | Resistin Ultrasensitive EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 22-VASHU-E01 | Vaspin ELISA, 96 wells, RUO |
ALPCO | 25-FT3HU-E01 | fT3 (Free-Triiodothyronine) EIA* Kit, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 25-FT4HU-E01 | fT4 (FreeThyroxine) EIA* Kit, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 25-HGHHU-E01 | Human Growth Hormone EIA*, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 25-IGEHU-E01 | IgE EIA*, (96 wells) "RUO" |
ALPCO | 25-TSHHU-E01 | TSH EIA* Kit, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 25-TT4HU-E01 | T4 (Total Thyroxine) EIA* Kit, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-AFCHU-E01 | Alpha Fordin Check (IgG IgA) EIA, "RUO" 96w |
ALPCO | 35-AN8HU-E01 | ANA 8 Screen IgG EIA, 96 Wells "RUO" |
ALPCO | 35-CELHU-E01 | CeliCheck EIA (neo-epitopes), (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-DSAHU-E01 | Anti-ds-DNA IgA EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-DSGHU-E01 | Anti-ds-DNA IgG EIA, (96 wells) |
ALPCO | 35-DSMHU-E01 | Anti-ds-DNA IgM EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-DSSHU-E01 | Anti-ds-DNA Screen EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-GLAHU-E01 | Gliadin IgA EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-INAHU-E01 | Insulin Autoantibody EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-JO1HU-E01 | Anti-Jo1 IgG EIA*, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-LC1HU-E01 | Anti-LC1 Liver Cytosol(lgG) EIA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 35-LKMHU-E01 | Anti-LKM-1 EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-M2GHU-E01 | Anti-M2 IgG EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-NUCHU-E01 | Nucleao-h IgG EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-P8PHU-E01 | Phospholipid-8 Pro-GM, "RUO" |
ALPCO | 35-PTAHU-E01 | Anti-Prothrombin IgA EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-PTMHU-E01 | Anti-Prothrombin IgM EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-RIBHU-E01 | Anti-Rib-P IgG EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-SERHU-E01 | Serine-Ab IgG/IgM EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-SLAHU-E01 | Anti-Soluble Liver Antigen (SLA) - IgG EIA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-SMIHU-E01 | Anti-Sm IgG EIA* (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-SNRHU-E01 | Anti-snRNP-C IgG EIA* (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-SSAHU-E01 | Anti-SS-A IgG EIA*, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-SSBHU-E01 | Anti-SS-B IgG EIA*, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-SSSHU-E01 | Anti-ss-DNA Screen EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-TGAHU-E01 | Anti-tTg IgA EIA(neo-epitopes), (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-TGGHU-E01 | Anti-tTg IgG EIA(neo-epitopes), (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 35-U17HU-E01 | Anti-U1-70 IgG EIA* (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 38-25DHU-E01 | 25OH Vitamin D Total ELISA, 96 wells, "IVD" |
ALPCO | 38-KAPF1991 | Free 25OH Vitamin D ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 38-OSTHU-E01 | Intact Osteocalcin ELISA |
ALPCO | 41-A1AMS-E01 | Alpha 1-antitrypsin (Mouse) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-A1CHU-E01 | Alpha 1-Antichymotrypsin ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-A2MRT-E01 | Rat Alpha 2-Macroglobulin ELISA, 96 wells "RUO" |
ALPCO | 41-AGPCH-E01 | Alpha 1-Acid Glycoprotein (Chicken) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-AGPHU-E01 | Alpha 1-Acid Glycoprotein ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-AGPRT-E01 | alpha-1-Acid Glycoprotein (Rat) EIA "RUO" |
ALPCO | 41-ALBCA-E01 | Albumin (Canine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-ALBMK-E01 | Monkey Albumin ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 41-ALBMS-E01 | Mouse Albumin EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-ALBPO-E01 | Albumin (Porcine) ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 41-ALBRT-E01 | Rat Albumin EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-APOHHU-E01 | Apolipoprotein H (APOH) ELISA |
ALPCO | 41-AT3RT-E01 | Antithrombin III (Rat) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-CERHU-E01 | Ceruloplasmin ELISA |
ALPCO | 41-CLURT-E01 | Clusterin (Rat) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-CO3CA-E01 | Complement Factor 3 (Canine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-CO3MS-E01 | Complement Factor 3 (Mouse) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-CO3RT-E01 | Complement Factor 3 (Rat) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-CRPCA-E01 | Canine C-Reactive Protein EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-CRPEQ-E01 | C-reactive Protein (Equine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-CRPFE-E01 | C-reactive Protein (Feline) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-CRPMS-E01 | Mouse C-Reactive Protein EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-CRPPO-E01 | Porcine C-Reative Protein EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-CRPRB-E01 | Rabbit C-Reactive Protein EIA, (96 wells),"RUO" |
ALPCO | 41-CRPRT-E01 | Rat C-Reactive Protein EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-CYCMK-E01 | Monkey Cystatin C ELISA ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 41-CYCMS-E01 | Cystatin C (Mouse) ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 41-FERMS-E01 | Ferritin (Mouse) ELISA "RUO" |
ALPCO | 41-FERRT-E01 | Ferritin (Rat) ELISA "RUO" |
ALPCO | 41-FIBHU-E01 | Fibrinogen (Human) ELISA "RUO" |
ALPCO | 41-FIBMS-E01 | Fibrinogen (Mouse) ELISA "RUO" |
ALPCO | 41-FIBPO-E01 | Fibrinogen (Porcine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-GSTHA-E01 | Hamster (CHO) GSTp ELISA |
ALPCO | 41-HAPBO-E01 | Bovine Haptoglobin EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-HAPEQ-E01 | Haptoglobin (Equine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-HAPHU-E01 | Haptoglobin (Human) ELISA (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-HAPMS-E01 | Mouse Haptoglobin EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-HAPPO-E01 | Porcine Haptoglobin EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-HAPRT-E01 | Rat Haptoglobin EIA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-HEMMS-E01 | Hemoglobin (Mouse) ELISA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 41-HEMRT-E01 | Hemoglobin (Rat) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-HMPHU-E01 | Hemopexin (Human) ELISA "RUO" |
ALPCO | 41-HMPMS-E01 | Hemopexin (Mouse) ELISA "RUO" |
ALPCO | 41-HMPRT-E01 | Hemopexin (Rat) ELISA "RUO" |
ALPCO | 41-I2AMS-E01 | IgG2A (Mouse) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-I2BMS-E01 | IgG2B (Mouse) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IG1MS-E01 | IgG1 (Mouse) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IG3MS-E01 | IgG3 (Mouse) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGABO-E01 | Bovine IgA ELISA |
ALPCO | 41-IGACA-E01 | Canine IgA ELISA |
ALPCO | 41-IGACH-E01 | IgA (Chicken) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-IGAFE-E01 | Feline IgA ELISA |
ALPCO | 41-IGAHU-E01 | IgA (Human) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-IGAMS-E01 | IgA (Mouse) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-IGAPO-E01 | Porcine IgA ELISA |
ALPCO | 41-IGARB-E01 | Rabbit IgA ELISA |
ALPCO | 41-IGART-E01 | IgA (Rat) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-IGDHU-E01 | IgD ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGECA-E01 | IgE (Canine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGEFE-E01 | IgE (Feline) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGEHU-E01 | IgE ELISA |
ALPCO | 41-IGEMS-E01 | IgE (Mouse) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGERT-E01 | IgE (Rat) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGG2CMS-E01 | Mouse IgG2c ELISA |
ALPCO | 41-IGGBO-E01 | Bovine IgG (highly specific) ELISA |
ALPCO | 41-IGGCA-E01 | IgG (Canine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGGEQ-E01 | Equine IgG ELISA |
ALPCO | 41-IGGFE-E01 | Feline IgG ELISA |
ALPCO | 41-IGGMK-E01 | Monkey IgG ELISA |
ALPCO | 41-IGGMS-E01 | IgG (Mouse) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGGOV-E01 | Ovine IgG ELISA |
ALPCO | 41-IGGPO-E01 | Porcine IgG ELISA |
ALPCO | 41-IGGRB-E01 | Rabbit IgG ELISA |
ALPCO | 41-IGGRT-E01 | IgG (Rat) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGGSPMS-E01 | Mouse IgG ELISA |
ALPCO | 41-IGMBO-E01 | Bovine IgM ELISA |
ALPCO | 41-IGMCA-E01 | IgM (Canine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGMCH-E01 | IgM (Chicken) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGMEQ-E01 | Equine IgM ELISA |
ALPCO | 41-IGMHU-E01 | IgM ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGMMK-E01 | Monkey IgM ELISA |
ALPCO | 41-IGMMS-E01 | IgM (Mouse) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGMPO-E01 | Porcine IgM ELISA |
ALPCO | 41-IGMRB-E01 | Rabbit IgM ELISA |
ALPCO | 41-IGMRT-E01 | IgM (Rat) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-IGYCH-E01 | IgY (Chicken) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-KAPHU-E01 | Kappa ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-KIMCA-E01 | Canine KIM-1 ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 41-KIMHU-E01 | KIM-1 ELISA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-KIMMS-E01 | KIM-1 Mouse ELISA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 41-KIMRT-E01 | KIM-1 (Rat) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-LACHU-E01 | Lactoferrin ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-LAMHU-E01 | Lambda ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-LFART-E01 | L-FABP (Liver Fatty Acid Binding Protein) (Rat) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-LGMHA-E01 | Hamster (CHO) Legumain (LGM) ELISA |
ALPCO | 41-M19HA-E01 | Hamster (CHO) MMP-19 ELISA |
ALPCO | 41-MICRT-E01 | Beta-2 Microglobulin (Rat) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-MYOMS-E01 | Myoglobin (Mouse) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-MYORT-E01 | Myoglobin (Rat) ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 41-NDNHA-E01 | Hamster (CHO) Nidogen-1 (NDN) ELISA |
ALPCO | 41-NGALMS-E01 | Mouse Lipocalin-2/NGAL ELISA |
ALPCO | 41-NX5HA-E01 | Hamster (CHO) Annexin A5 (NX5) ELISA |
ALPCO | 41-OPNHU-E01 | Osteopontin ELISA, 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 41-OVOCH-E01 | Ovotransferrin (Chicken) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-PALMS-E01 | Prealbumin (Mouse) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-PALRT-E01 | Prealbumin (Rat) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-PLAHU-E01 | Plasminogen (Human) ELISA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 41-PLAMS-E01 | Plasminogen (mouse) ELISA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 41-PLAPO-E01 | Plasminogen (Porcine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-PLARB-E01 | Plasminogen (Rabbit) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-PLART-E01 | Plasminogen (Rat) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-PLBL2HA-E01 | Hamster (CHO) PLBL2 ELISA |
ALPCO | 41-RBPMS-E01 | Retinol Binding Protein 4 (Mouse) ELISA, 96 Wells, "RUO" |
ALPCO | 41-SAABO-E01 | Bovine Serum Amyloid A (SAA) ELISA |
ALPCO | 41-SAACH-E01 | Chicken Serum Amyloid A ELISA (Chicken SAA ELISA), 96 wells, "RUO" |
ALPCO | 41-SAAHU-E01 | Serum Amyloid A (Human) ELISA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 41-SAAMS-E01 | Serum Amyloid A (Mouse) ELISA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 41-SAPMS-E01 | Serum Amyloid Protein (Mouse) ELISA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 41-THIRT-E01 | Thiostatin (Rat) ELISA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 41-TRACA-E01 | Transferrin (Canine) ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-TRAHU-E01 | Transferrin ELISA, 96 wells,"RUO" |
ALPCO | 41-TRAMS-E01 | Transferrin (Mouse) ELISA "RUO" |
ALPCO | 41-TRART-E01 | Transferrin (Rat) ELISA "RUO" |
ALPCO | 43-CASHU-E01 | Anti-CaSR IgG ELISA, 96w, RUO |
ALPCO | 43-CGAHU-E01 | Human CgA ELISA |
ALPCO | 43-FETHU-E01 | Fetuin-A EIA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 43-FETHUU-E01 | Fetuin-A Ultrasensitive EIA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 43-FGFHU-E01 | Human Intact FGF-21 ELISA, 96 Wells |
ALPCO | 43-FOBHU-E01 | Fecal Occult Blood (Hemoglobin) ELISA, 96 wells, RUO |
ALPCO | 43-GP1HU-E01 | GLP-1 (Active 7-36) ELISA, 96 wells "RUO" |
ALPCO | 43-GPTHU-E01 | GLP-1 (7-36 and 9-36) ELISA, 96 wells |
ALPCO | 43-HAHHU-E01 | HAHA (Human anti-human antibody) ELISA "RUO" |
ALPCO | 43-HAMHU-E01 | HAMA EIA (Human anti mouse antibodies) 96w, RUO |
ALPCO | 43-HPAHUD-48 | H. Pylori Antigen Fecal Sample Collection Devices, 48 devices, RUO |
ALPCO | 43-NGALEX-50 | NGAL Sample Collection Kit, 50 tubes |
ALPCO | 43-NGALHU-E01 | NGAL (Lipocalin-2) ELISA |
ALPCO | 43-NSEHU-E01 | NSE Elisa, 96w, "RUO" |
ALPCO | 43-OSNHU-E01 | Osteocalcin (1-43/49) ELISA 96wells, RUO |
ALPCO | 43-PE1HU-E01 | Pepsinogen I ELISA, (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 43-PE2HU-E01 | Pepsinogen II ELISA, Stds 1.7 to 2.5 (96 wells), "RUO" |
ALPCO | 48-AGIPHU-E01 | Active GIP ELISA |
ALPCO | 48-AGIPMS-E01 | Mouse Active GIP ELISA |
ALPCO | 48-AGIPRT-E01 | Rat Active GIP ELISA |
ALPCO | 48-CBPHU-E01 | S-100 Beta EIA "RUO" |
ALPCO | 48-CINRT-E01 | CINC-1 (rat) EIA, "RUO" 96w |
ALPCO | 48-CRFMS-E01 | CRF-HS, Mouse/Rat EIA, "RUO" |
ALPCO | 48-GIPHU-E01 | Total GIP ELISA |
ALPCO | 48-GIPMS-E01 | Mouse Total GIP ELISA |
ALPCO | 48-GIPRT-E01 | Rat Total GIP ELISA |
ALPCO | 48-GLUHUU-E01 | Glucagon Ultrasensitive EIA, 96w, "RUO" |
ALPCO | 48-GP2HU-E01.1 | GLP-2 EIA "RUO" |
ALPCO | 48-GP2MS-E01 | GLP-2 (Mouse) EIA "RUO" |
ALPCO | 48-GP2RT-E01 | GLP-2 (Rat) EIA "RUO" |
ALPCO | 48-HEMRT-E01 | Hemoglobin (Rat) EIA, "RUO" |
ALPCO | 48-MP3HU-E01 | MMP-3 (Matrix Metalloproteinase), "RUO" 96w |
ALPCO | 48-PLAHU-R50 | Phospholipase 2 (PLA2), 96 wells, "RUO" |
