Agrisera:植物抗体专家(26)
Agrisera是一家瑞典公司,成立于1985年,专门从事抗体生产和纯化。自2020年以来,Agrisera是Olink®集团的一部分。
Agrisera为植物和藻类研究提供现成的抗体,在全球范围内迅速交付,并对数千种物种具有反应性。自2000年以来,我们的产品至少在两个独立实验室进行了验证,并被数千份出版物引用。有经验的科学人员可以回答您的所有疑问。截至2021年6月,Agrisera已通过ISO 9001认证。
Agrisera提供了一系列适用于检测植物细胞区室的抗体。此外,大量抗体可用于检测光系统I和II蛋白。
Agrisera产品列表
品牌 | 货号 | 产品名称 |
Agrisera | AS22 4883 | Anti-PetL | Cytochrome b6-f complex subunit 6 |
Agrisera | AS23 4895 | Anti-PTOX | Plastid terminal oxidase |
Agrisera | AS23 4896 | Anti-EIN3 | Ethylene insensitive 3 antibodies |
Agrisera | AS23 4913 | Anti-SHMT1 | Serine hydroxymethyltransferase 1, mitochondrial |
Agrisera | AS23 4916 | Anti-UGPase | UDP-glucose pyrophosphorylase (cytoplasm marker, dicots) |
Agrisera | AS23 4919 | Anti-PsaK | PSI-K subunit of photosystem I |
Agrisera | AS23 4921 | Anti-NAB1 | nucleic acid binding protein 1, Chlamydomonas |
Agrisera | AS23 4927 | Anti-CUL1 | Cullin-1 |
Agrisera | AS23 4931 | Anti-GUN1 | Pentatricopeptide repeat-containing protein GUN1, chloroplastic |
Agrisera | AS23 4940 | Anti-cAPX | Ascorbate peroxidase (cytosolic) (plant) |
Agrisera | AS23 4947 | Anti- ZEP | Zeaxanthin Epoxidase antibodies |
Agrisera | AS23 4950 | Anti-TIM10 | Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM10 |
Agrisera | AS23 4974 | Anti-PDHE1-A | Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha-1, mitochondrial |
Agrisera | AS23 4975 | Anti-PDHE1-B | Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit beta-1, mitochondrial |
Agrisera | AS24 5040 | Anti-BoNT-A | Botulinum Neurotoxin A (Heavy Chain Binding Domain) (Biotin conjugated) |
Agrisera | AS24 5043 | Anti-BoNT-A | Botulinum Neurotoxin A (Heavy Chain Binding Domain) (HRP conjugated) |
Agrisera | AS99 001 | Anti-KLH | Keyhole limpet hemocyanin |
Agrisera | AS99 001-ALP | Anti-KLH | Keyhole limpet hemocyanin, ALP-conjugated (40 µg) |
Agrisera | AS99 001-DL488 | Anti-KLH | Keyhole limpet hemocyanin, DyLight® 488 conjugated (40 µg) |
Agrisera | AS99 001-DL594 | Anti-KLH | Keyhole limpet hemocyanin, DyLight® 594 conjugated (40 µg) |
Agrisera | AS99 001-DL650 | Anti-KLH | Keyhole limpet hemocyanin, DyLight® 650 conjugated (40 µg) |
Agrisera | AS99 001-HRP | Anti-KLH | Keyhole limpet hemocyanin, HRP-conjugated (40 µg) |
Agrisera | AS99 001B | Anti-KLH | Keyhole limpet hemocyanin, Biotin-conjugated (40 µg) |
Agrisera | SA000001 | Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 3 antibodies |
Agrisera | SA000002 | Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 5 antibodies |
Agrisera | SA000003 | Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 10 antibodies |
联系我们