AkrivisBio:产品列表及技术资料
AkrivisBio:产品列表及技术资料
AkrivisBio 致力于鉴别、开发和提供高质量的生物试剂和工具,这些试剂和工具在药物发现、诊断和基础研究等多个领域和应用中起着至关重要的作用。产品从各种化学,生化和酶活性分析开始。设计得更容易使用,操作更便捷,性能高效且价格更低廉,以方便更多的研究者。AkrivisBio希望看到其分析在寻找癌症、糖尿病、肥胖、神经退行性疾病和其他领域的解决方案的生化研究中发挥重要作用,力求及时地为客户提供非常好的产品。
AkrivisBio产品列表
品牌 | 货号 | 产品名称 |
AkrivisBio | COS-0101 | Oil Red O Lipid Staining Kit |
AkrivisBio | COS-0102 | Senescence Staining Assay |
AkrivisBio | COS-0103 | Live vs. Dead Cell Differentiation Staining Kit |
AkrivisBio | COS-0104 | Beta-galactosidase Staining Kit |
AkrivisBio | COS-0105 | Alkaline Phosphatase Staining Kit |
AkrivisBio | COS-0106 | Lysosomal Cytotoxicity Dual Staining Kit |
AkrivisBio | COS-0107-25 | Casp-Active Caspase-9 Kit |
AkrivisBio | COS-0107-100 | Casp-Active Caspase-9 Kit |
AkrivisBio | CPT-0101 | LDH Based Cell Cytotoxicity Assay |
AkrivisBio | CPT-0102 | Crystal Violet Cell Cytotoxicity Assay |
AkrivisBio | CPT-0103 | MTT Cell Proliferation Assay |
AkrivisBio | CPT-0104 | MTS Cell Proliferation Assay |
AkrivisBio | CPT-0105-500 | Rapid Cell Proliferation Assay |
AkrivisBio | CPT-0105-2500 | Rapid Cell Proliferation Assay |
AkrivisBio | CPT-0106 | Ready to Use Cell Proliferation Reagent |
AkrivisBio | CPT-0107 | Neutral Red Cytotoxicity Assay |
AkrivisBio | MA-0101 | Hydroxyproline Assay |
AkrivisBio | MA-0102 | Lipid Peroxidation Assay |
AkrivisBio | MA-0103 | Iron Assay |
AkrivisBio | MA-0104 | Calcium Assay |
AkrivisBio | MA-0105 | Phosphate Assay |
AkrivisBio | MA-0106 | Total Antioxidant Capacity Assay |
AkrivisBio | MA-0107 | Pyruvate Kinase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0108 | Superoxide Dismutase Assay |
AkrivisBio | MA-0109 | Alkaline Phosphatase Activity Assay Catalog: MA-0109 |
AkrivisBio | MA-0110 | Triglyceride Assay |
AkrivisBio | MA-0111 | Free Fatty Acid Assay |
AkrivisBio | MA-0112 | Glycogen Assay |
AkrivisBio | MA-0113 | ATP Assay |
AkrivisBio | MA-0114 | NAD/NADH Assay |
AkrivisBio | MA-0115 | Lactate Assay |
AkrivisBio | MA-0116 | Alanine Aminotransferase (ALT) Assay |
AkrivisBio | MA-0117 | LDH Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0118 | Urea Assay |
AkrivisBio | MA-0119 | Cholesterol-Cholesterol Ester Assay |
AkrivisBio | MA-0120 | Aspartate Aminotransferase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0121 | Creatinine Assay |
AkrivisBio | MA-0122 | Glucose Assay |
AkrivisBio | MA-0123 | L-Lactate Assay II |
AkrivisBio | MA-0124 | HDL-LDL Cholesterol Assay |
AkrivisBio | MA-0125 | Ammonia Assay |
AkrivisBio | MA-0126 | NADP-NADPH Assay |
AkrivisBio | MA-0127 | Acetyl CoA Assay |
AkrivisBio | MA-0128 | Trypsin Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0129 | Pyruvate Assay |
AkrivisBio | MA-0130 | Acetate Assay |
AkrivisBio | MA-0131 | Ethanol Assay |
AkrivisBio | MA-0132 | Beta-hydroxybutyrate Assay |
AkrivisBio | MA-0133 | Glutamate Assay |
AkrivisBio | MA-0134 | Succinate Assay |
AkrivisBio | MA-0135 | Myeloperoxidase Activity Assay Catalog: MA-0135 |
AkrivisBio | MA-0136 | Glycogen Assay II |
AkrivisBio | MA-0137 | Glutathione Peroxidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0138 | α-Amylase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0140 | Ammonia Assay II |
AkrivisBio | MA-0141 | α-Ketoglutarate Assay |
AkrivisBio | MA-0142 | α-Galactosidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0143 | Catalase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0144 | Total Carbohydrate Assay |
AkrivisBio | MA-0145 | Hydrogen Peroxide Assay |
AkrivisBio | MA-0146 | 【干冰】p300 Inhibitor Screening Assay |
AkrivisBio | MA-0147 | Phenylalanine Assay |
AkrivisBio | MA-0148 | D-Lactate Assay |
AkrivisBio | MA-0149 | Lipase Activity Assay I |
AkrivisBio | MA-0150 | Protein Carbonyl Assay |
AkrivisBio | MA-0151 | Uric Acid Assay |
AkrivisBio | MA-0152 | Choline/Acetylcholine Assay |
AkrivisBio | MA-0153 | GAPDH Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0154 | Cathepsin D-E Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0156 | Neutrophil Elastase Activity Assay (fluorometric) |
AkrivisBio | MA-0157 | Branched Chain Amino Acid Assay |
AkrivisBio | MA-0158 | Angiotensin II Converting Enzyme Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0159 | L-Asparaginase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0160 | Phosphodiesterase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0161 | L-Carnitine Assay |
AkrivisBio | MA-0162 | Alcohol Dehydrogenase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0163 | Sulfatase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0164 | Glutamine Assay |
AkrivisBio | MA-0165 | Phosphofructokinase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0166 | Pyruvate Dehydrogenase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0167 | Cholesterol Detection Kit (cell-based) |
AkrivisBio | MA-0168 | Cathepsin B Activity Assay Kit (F) |
AkrivisBio | MA-0169 | Aldehyde Dehydrogenase Assay |
AkrivisBio | MA-0170 | Nickel Assay |
AkrivisBio | MA-0171 | Creatine Kinase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0172 | Glucose-1-Phosphate Assay |
AkrivisBio | MA-0173 | Inosine Assay |
AkrivisBio | MA-0174 | Enolase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0175 | Xanthine/Hypoxanthine Assay |
AkrivisBio | MA-0176 | Aldolase Assay |
AkrivisBio | MA-0177 | Plasmin Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0178 | Tyrosinase Inhibitor Screening Kit |
AkrivisBio | MA-0180 | Glucose / Sucrose Assay Catalog: MA-0180 |
AkrivisBio | MA-0181 | Chymotrypsin Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0184 | Total Sulfite Assay |
AkrivisBio | MA-0185 | L-Arginine Assay |
AkrivisBio | MA0186 | Total Bile Acids Assay |
AkrivisBio | MA0187 | Carbonic Anhydrase Activity Assay |
AkrivisBio | MA0188 | ACE 1 Inhibitor Screening Kit |
AkrivisBio | MA-0189 | Lipolysis Assay |
AkrivisBio | MA-0190 | Hemin Assay |
AkrivisBio | MA-0191 | Caspase-3 Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0192 | Elastin Assay |
AkrivisBio | MA-0193 | Hemoglobin Assay |
AkrivisBio | MA-0194 | Caspase-1 Assay |
AkrivisBio | MA-0195 | Collagenase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0196 | Rapid Apoptotic DNA Ladder Detection |
AkrivisBio | MA-0197 | Inulin Assay |
AkrivisBio | MA-0198 | Adenosine Assay |
AkrivisBio | MA-0199 | Adipogenesis Assay |
AkrivisBio | MA-0200 | Choline Kinase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0201 | Total Glutathione Assay (Monochlorobimane) |
AkrivisBio | MA-0203 | Total Collagen Assay (Perchlorate-Free) |
AkrivisBio | MA-0204 | Hexokinase Assay |
AkrivisBio | MA-0205 | Nitric Oxide Assay |
AkrivisBio | MA-0206 | Methanol Assay |
AkrivisBio | MA-0207 | Sarcosine Assay |
AkrivisBio | MA-0208 | Factor VIIIa Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0209 | Phosphoglycerate Mutase Activity Assay (C/F) |
AkrivisBio | MA-0210 | Arginase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0211 | Aldose Reductase Inhibitor Screening Kit |
AkrivisBio | MA-0212 | COX-2 Inhibitor Screening Kit |
AkrivisBio | MA-0213 | Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) Activity Assay Kit (F) |
AkrivisBio | MA-0214 | Plolyamine Assay |
AkrivisBio | MA-0215 | Cyclooxygenase-1 (COX-1) Inhibitor Screening Kit |
AkrivisBio | MA-0216 | Pyruvate Carboxylase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0217 | Phospholipid Assay |
AkrivisBio | MA-0218 | Caspase-3 Activity Assay II |
AkrivisBio | MA-0219 | CYP 1A2 Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0220 | CYP2C19 Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0221 | CYP2D6 Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0222 | Oxalate Assay Kit |
AkrivisBio | MA-0223 | Purine Nucleoside Phosphorylase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0224 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0225 | Purine Nucleoside Phosphorylase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0226 | Alkaline Phosphatase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0227 | Glutathione (GSH |
AkrivisBio | MA-0228 | Iodide Assay |
AkrivisBio | MA-0229 | Tyrosine Assay |
AkrivisBio | MA-0230 | p-Aminohippuric Acid Assay |
AkrivisBio | MA-0231 | L-Amino Acid Assay |
AkrivisBio | MA-0232 | Lactose Assay |
AkrivisBio | MA-0233 | Fumarate Assay |
AkrivisBio | MA-0234 | Citrate Synthase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0235 | Aconitase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0236 | Coenzyme A Assay |
AkrivisBio | MA-0237 | CYP 2C9 Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0238 | Acetoacetate Assay |
AkrivisBio | MA-0239 | Acetylcholinesterase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0240 | Acid Phosphatase Activity Assay (C) |
AkrivisBio | MA-0241 | Acid Phosphatase Activity Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0242 | ADP Assay (C) |
AkrivisBio | MA-0243 | ADP Assay (C/F) |
AkrivisBio | MA-0244 | ADP Assay Kit (F) |
AkrivisBio | MA-0245 | Alanine Assay (C/F) |
AkrivisBio | MA-0246 | Albumin (Albuminuria) Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0247 | Albumin (BCG) Assay Kit (C) |
AkrivisBio | MA-0248 | Aldehyde Dehydrogenase Activity Assay II (F) |
AkrivisBio | MA-0249 | Alpha-Ketoglutarate Dehydrogenase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0250 | Aromatase (CYP19A) Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0251 | Ascorbic Acid Assay |
AkrivisBio | MA-0252 | Ascorbic Acid Assay II (FRASC) |
AkrivisBio | MA-0253 | Aspartate Assay |
AkrivisBio | MA-0254 | ATPase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0255-500 | Bacterial Cell Counting Assay |
AkrivisBio | MA-0255-2500 | Bacterial Cell Counting Assay |
AkrivisBio | MA-0256 | Butyrylcholinesterase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0257 | Cholinesterase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0258 | Cobalt Assay |
AkrivisBio | MA-0259 | Creatine Assay (C/F) |
AkrivisBio | MA-0260 | Cytochrome Oxidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0261 | Carbonic Anhydrase Inhibitor Screening Kit |
AkrivisBio | MA-0262 | Diamine Oxidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0263 | 3T3-L1 Differentiation Kit |
AkrivisBio | MA-0264 | Dihydrofolate Reductase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0265 | Dihydrofolate Reductase Inhibitor Screening Kit |
AkrivisBio | MA-0266 | Dihydroxyacetone Phosphate Assay |
AkrivisBio | MA-0267 | D-Lactate Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0268 | DPPIV Activity Kit (F) |
AkrivisBio | MA-0269 | DS-DNA Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0270 | Enteropeptidase/EK Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0271 | FAD Assay |
AkrivisBio | MA-0272 | FRAP Assay |
AkrivisBio | MA-0274 | Formate Assay |
AkrivisBio | MA-0275 | Fructose Assay |
AkrivisBio | MA-0277 | Fructose-6-phosphate (F) |
AkrivisBio | MA-0278 | α-L-Fucosidase Assay |
AkrivisBio | MA-0279 | Fumarase Assay |
AkrivisBio | MA-0280 | Galactose/Lactose Assay |
AkrivisBio | MA-0281 | Galactose Assay |
AkrivisBio | MA-0282 | Beta-galactosidase Assay |
AkrivisBio | MA-0283 | Gamma Glutamyl Transferase Assay |
AkrivisBio | MA-0284 | Gamma Glutamyl Transferase Assay |
AkrivisBio | MA-0285 | Genomic DNA (Mammalian) Isolation Kit |
AkrivisBio | MA-0286 | Glucose Dehydrogenase Assay |
AkrivisBio | MA-0287 | Glucose Oxidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0288 | Glucose-6-Phosphate Assay (C) |
AkrivisBio | MA-0289 | Glucose-6-Phosphate Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0290 | β-glucuronidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0291 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay (C) |
AkrivisBio | MA-0292 | Protein Quantitation Kit (BCA) |
AkrivisBio | MA-0293 | Glutamate DH Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0294 | Cell-Based Glutathione Detection Assay |
AkrivisBio | MA-0295 | Glutathione Assay (DTNB) Assay |
AkrivisBio | MA-0296 | Total Glutathione Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0297 | Glutathione Reductase Assay |
AkrivisBio | MA-0298 | Glycerol Assay |
AkrivisBio | MA-0299 | Glycerol-3-Phosphate Assay |
AkrivisBio | MA-0300 | Glycerol-3-Phosphate DH Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0301 | GST Activity Assay (C) |
AkrivisBio | MA-0302 | GST Activity Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0303 | Histamine Assay (C) |
AkrivisBio | MA-0304 | β-Hydroxybutyrate Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0305 | Invertase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0306 | Isocitrate Assay |
AkrivisBio | MA-0307 | Isocitrate Dehydrogenase Assay |
AkrivisBio | MA-0308 | Isopropanol Dehydrogenase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0309 | Plasma Kallikrein Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0310 | Leucine Aminopeptidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0311 | Lipase II Assay |
AkrivisBio | MA-0312 | Lipase Activity Assay III |
AkrivisBio | MA-0313 | Lysyl Oxidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0314 | Magnesium Assay |
AkrivisBio | MA-0315 | L-Malate Assay |
AkrivisBio | MA-0316 | Malate Dehydrogenase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0317 | Glucose/Maltose Assay |
AkrivisBio | MA-0318 | Maltose Assay |
AkrivisBio | MA-0319 | Mannitol Assay |
AkrivisBio | MA-0320 | Mitochondrial Complex I Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0321 | Mitochondrial Complex III Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0322 | Myeloperoxidase Peroxidation Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0323 | NADH Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0324 | NADPH Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0325 | Neuraminidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0326 | Nitric Oxide Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0327 | Nitric Oxide Synthase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0328 | Oxalate Decarboxylase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0329 | Oxalaoacetate Assay |
AkrivisBio | MA-0331 | Paraoxonase 1 Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0332 | PEP Assay |
AkrivisBio | MA-0333 | Peroxidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0334 | Phosphatidylcholine Assay |
AkrivisBio | MA-0335 | PEP Carboxylase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0336 | Phosphoglucomutase Assay |
AkrivisBio | MA-0337 | 6-Phosphogluconate DH Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0338 | 6-Phosphogluconic Acid Assay |
AkrivisBio | MA-0339 | Phosphoglucose Isomerase Assay |
AkrivisBio | MA-0340 | 2-Phosphoglycerate Assay |
AkrivisBio | MA-0341 | Phospholipase A2 Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0342 | Phospholipase D Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0343 | Prostate Specific Antigen Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0344 | Proteasome Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0346 | Free Sialic Acid (NANA) Assay |
AkrivisBio | MA-0347 | Sphingomyelin Assay |
AkrivisBio | MA-0348 | Sorbitol Assay |
AkrivisBio | MA-0349 | Sphingomyelinase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0350 | Starch Assay |
AkrivisBio | MA-0351 | Succinyl CoA Synthetase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0352 | Thrombin Assay |
AkrivisBio | MA-0353 | TMRE Mitochondrial Membrane Potential Assay |
AkrivisBio | MA-0354 | Triglyceride Assay (F) |
AkrivisBio | MA-0355 | Triose Phosphate Isomerase Assay |
AkrivisBio | MA-0356 | Tryptophan Assay |
AkrivisBio | MA-0358 | UCH-L1 Inh Screening Kit |
AkrivisBio | MA-0359 | UCH-L3 Deubiquitinase Inhibitor Screening Kit |
AkrivisBio | MA-0360 | UGT Activity Assay / Ligand Screening Assay |
AkrivisBio | MA-0361 | Urease Assay |
AkrivisBio | MA-0362 | Urate Oxidase Assay |
AkrivisBio | MA-0363 | Urokinase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0364 | Xanthine Oxidase Assay |
AkrivisBio | MA-0365 | β-Xylosidase Activity Assay |
AkrivisBio | MA-0367 | Zinc Assay |
AkrivisBio | MA-0368 | Streptokinase Assay |
AkrivisBio | MA-0369 | Endothelin Converting Enzyme |
AkrivisBio | MA-0370 | Tissue Plasminogen Activator Activity Assay |
AkrivisBio | PI-0101 | Lipid Extraction Kit |
AkrivisBio | PI-0102 | Sample Deproteinizing Kit (TCA) |
AkrivisBio | PI-0103 | Sample Deproteinizing Kit (PCA) |
AkrivisBio | PI-0104 | Plasma Membrane Isolation Kit |
AkrivisBio | PI-0105 | Mitochondrial DNA Isolation Kit |
AkrivisBio | PI-0106 | CytoFrac Cell Fractionation Kit |
AkrivisBio | PI-0107 | Nuclear/Cytosol Fractionation Kit |
AkrivisBio | PI-0108 | Lysosome Isolation Kit |
AkrivisBio | PI-0109 | Bacterial Genomic DNA Isolation Kit |
AkrivisBio | PI-0110 | Carrez Clarification Reagent |
AkrivisBio | PI-0111 | Core Histone Isolation Kit |
AkrivisBio | PI-0112 | Lipopolysaccharide (LPS) Isolation Kit |
AkrivisBio | PI-0113 | Mammalian Cell Extraction Kit |
AkrivisBio | PI-0114 | Microsome Isolation Kit |
AkrivisBio | PI-0115 | Mitochondria Isolation for Tissue/Cultured Cells |
AkrivisBio | PI-0116-25 | Mitochondria Cytosol Fractionation |
AkrivisBio | PI-0116-100 | Mitochondria Cytosol Fractionation |
AkrivisBio | PI-0117-50 | Virus Precipitation Kit |
AkrivisBio | PI-0118 | Plasma Membrane Isolation Kit |
AkrivisBio | PI-0119 | Yeast Mitochondria Isolation Kit |
AkrivisBio | PI-0120 | Yeast Nuclei Isolation Kit |
AkrivisBio | PIC-0100 | Protease Inhibitor Cocktail |
AkrivisBio | M-0101 | 96-Well Clear Plates |
AkrivisBio | M-0102 | 96-Well White Plates |
AkrivisBio | M-0103 | 96-Well Black Plates |
AkrivisBio | PI-0117-200 | Virus Precipitation Kit |
联系我们
AkrivisBio:产品列表及技术资料
分享
相关推荐
评论列表共有 0 条评论
暂无评论
发表评论
取消回复
药科美专注生命科学产品进出口与技术服务