【Merck】细胞器染料和染色剂
真核细胞中包含多种细胞器结构,负责执行着细胞生存所必需的基本功能,包括产生能量(ATP)、合成/运输蛋白质和清除细胞垃圾。核心细胞器包含细胞核、线粒体、溶酶体、内质网、高尔基体、细胞膜、细胞质和细胞骨架蛋白,如肌动蛋白。用荧光化学染料标记和监测细胞器结构的活细胞成像技术经证是研究细胞功能的宝贵工具。我们提供多种荧光波长选项的高度特异性荧光细胞器染料,可用于监测细胞健康、细胞死亡、代谢活动、自噬、细胞追踪、细胞迁移和侵袭。
细胞器 | 产品名称 | 激发波长(nm) | 发射波长(nm) | 货号 |
线粒体Mitochondria | BioTracker 405 Blue线粒体染料 | 398 | 440 | SCT135 |
BioTracker 488 Green线粒体染料 | 490 | 523 | SCT136 | |
BioTracker 633 Red线粒体染料 | 622 | 648 | SCT137 | |
BioTracker MitoBlue活细胞染料 | 329 | 420 | SCT086 | |
BioTracker Mito-Chloride活细胞染料 | 350 | 498 | SCT093 | |
BioTracker ATP-Red活细胞染料 | 510 | 570 | SCT045 | |
BioTracker Dual-Color Mitochondria-Lysosome活细胞燃料 | 线粒体: 405 | 线粒体: 450 | SCT244 | |
溶酶体: 561 | 溶酶体: 590 | - | ||
溶酶体Lysosomes | BioTracker 555 UV-Excitation Red溶酶体染料 | 480 | 555 | SCT140 |
BioTracker 560 Orange溶酶体染料 | 535 | 560 | SCT019 | |
BioTracker 540 Red溶酶体染料 | 541 | 634 | SCT141 | |
BioTracker NIR633溶酶体染料 | 634 | 659 | SCT138 | |
BioTracker NIR650溶酶体染料 | 650 | 659 | SCT139 | |
BioTracker LYSO-TP活细胞染料 | 375 | 500 | SCT044 | |
BioTracker Dual-Color Mitochondria-Lysosome活细胞染料 | 线粒体: 405 | 线粒体: 450 | SCT244 | |
溶酶体: 561 | 溶酶体: 590 | |||
BioTracker NIM-7 Lipids and Lysosomes活细胞染料 | 脂滴: 488 | 脂滴: 530-570 | SCT070 | |
溶酶体: 561 | 溶酶体: 640-680 | |||
细胞核Nucleus | BioTracker 488 Green细胞核染料 | 500 | 515 | SCT120 |
BioTracker 650 Red细胞核染料 | 650 | 675 | SCT119 | |
BioTracker NIR694细胞核染料(水) | 662 | 694 | SCT117 | |
BioTracker NIR694细胞核染料(DMSO) | 662 | 694 | SCT118 | |
膜Membrane | BioTracker 400 Blue细胞质膜染料 | 366 | 441 | SCT109 |
BioTracker 490 Green细胞质膜染料 | 484 | 501 | SCT106 | |
BioTracker 555 Orange细胞质膜染料 | 549 | 565 | SCT107 | |
BioTracker 655 Red细胞质膜染料 | 644 | 665 | SCT108 | |
BioTracker NIR680细胞质膜染料 | 683 | 724 | SCT112 | |
BioTracker NIR750细胞质膜染料 | 748 | 780 | SCT113 | |
BioTracker NIR770细胞质膜染料 | 767 | 806 | SCT114 | |
BioTracker NIR790细胞质膜染料 | 786 | 820 | SCT115 | |
BioTracker fVF2 电压敏感型染料 | 520 | 535 | SCT074 | |
微管Microtubules | BioTracker 488 Green微管细胞骨架染料 | 500 | 515 | SCT142 |
脂质Lipids | BioTracker 488 Green脂滴染料 | 427 | 585 | SCT144 |
BioTracker NIM-7 Lipids and Lysosomes 活细胞染料 | 脂滴: 488 | 脂滴: 530-570 | SCT070 | |
溶酶体: 561 | 溶酶体: 640-680 |
不同亚细胞结构的活细胞成像
A)HeLa细胞用BioTracker NIR650溶酶体染料和BioTracker 488 Green线粒体染料复染
B)HeLa细胞用包括BioTracker NIR694细胞核染料在内的多种染料染色
C)HeLa细胞用BioTracker 555 Orange细胞质膜染料染色
D)HeLa细胞用BioTracker 405 Blue线粒体染料染色
E)HeLa细胞用BioTra cker ATP-Red活细胞染料和绿色线粒体染料复染
F)HeLa细胞用BioTracker 488 Green脂质染料染色
其他细胞品类
别划走,精彩继续
长按识别
添加一对一专属技术支持
扫码进群
咨询详细产品信息
点在看,传递你的品味