【Merck & Millipore】代谢/内分泌领域的ELISAs试剂盒
在代谢以及内分泌学研究中,为了使研究更加全面,我们需要通过对多种高灵敏、特异性好并且可靠的特定循环生物标志物进行定量检测。默克生命科学提供的全面针对于研究代谢以及内分泌学的ELISA试剂盒,助力您的疾病研究,帮助您更加清晰的阐明相关治疗研究中的作用机制,建立对于相关疾病,毒性预测等多个方面的早期诊断。
| Description | Species | SamuLe Volume | Cat. No. | Bulk PackagingCat. No.* | 
| Adiponectin | Human | 0 uL | EZHADP-61K | EZHADP-61BK | 
| Adiponectin (HighMolecular Weight) | Human | 10 uL | EZHMWAN-65K | - | 
| Adiponectin | Mouse | 10 uL | EZMADP-60K | EZMADP-60BK | 
| Adiponectin | Rat | 10 uL | EZRADP-62K | - | 
| Amylin (active) | Human | 50 uL | EZHA-52K | - | 
| C-Peptide | Human | 10 uL | EZHCP-20K | EZHCP-20BK | 
| C-Peptide | Canine | 25 uL | EZCCP-47K | - | 
| C-Peptide 2 | Mouse, Rat | 20 uL | EZRMCP2-21K | - | 
| C-Reactive Protein (CRP) | Human | 2uL | CYT298 | - | 
| C-Reactive Protein (CRP) | Rat | 2 uL | CYT294 | - | 
| FGF-21 | Human | 50 uL | EZHFGF21-19K | - | 
| FGF-21 | Mouse, Rat | 10 uL | EZRMFGF21-26K | - | 
| FGF-23 | Human | 50 uL | EZHFGF23-32K | EZHFGF23-32BK | 
| Ghrelin (active) | Human | 20 uL | EZGRA-88K | EZGRA-88BK | 
| Ghrelin (active) | Mouse, Rat | 20 uL | EZRGRA-90K | - | 
| Ghrelin (total) | Human | 20 uL | EZGRT-89K | EZGRT-89BK | 
| Ghrelin (total) | Mouse,Rat | 20 uL | EZRGRT-91K | - | 
| GIP (total) | Human | 20 uL | EZHGIP-54K | EZHGIP-54BK | 
| GIP (total) | Mouse,Rat | 10 uL | EZRMGIP-55K | EZRMGIP-55BK | 
| GLP-1 (active) | Multi-Species | 100 uL | EGLP-35K | EGLP-35BK | 
| GLP-1 High Sensitivity(active) | Multi-Species | 50 uL | EZGLPHS-35K | EZGLPHS-35BK | 
| GLP-1 (total) | Multi-Species | 20-50uL | EZGLP1T-36K | EZGLP1T-36BK | 
| GLP-2 | Multi-Species | 50 uL | EZGLP2-37K | - | 
| Glucagon△ | HumanMouse,Rat | 150-300 UL | EZGLU-30K | EZGLU-30BK | 
| Growth Hormone (GH) | Mouse,Rat | 10 uL | EZRMGH-45K | EZRMGH-45BK | 
| Insulin | Human | 20uL | EZHI-14K | EZHI-14BK | 
| Insulin | Mouse,Rat | 10 uL | EZRMI-13K | EZRMI-13BK | 
| Insulin (Animalserum free) | Human | 20 uL | EZHIASF-14K | - | 
| Leptin | Canine | 20 uL | EZCL-31K | - | 
| Leptin | Mouse | 10 uL | EZML-82K | EZML-82BK | 
| Leptin | Rat | 10 uL | EZRL-83K | EZRL-83BK | 
| Leptin “Dual Range” | Human | 25 uL | EZHL-80SK | EZHL-80BK | 
| Procollagen Type IIAN-Propeptide (PIIANP) | Human | 5 uL | EZPIIANP-53K | - | 
| Proinsulin (total) | Human | 20uL | EZHPI-15K | EZHPI-15BK | 
| PYY (total) | Human | 20uL | EZHPYYT66K | - | 
| Resistin | Human | 20uL | EZHR-95K | EZHR-95BK | 
| SAA-3 | Mouse | 10uL | EZMSAA3-12K | - | 
*Bulk packaging available on select kits — more environmentally friendly and saves space (10 kit equivalent)
•• Preferred assay for measuring GLP-1 (active)
∆ Chemiluminescent assay
其他细胞品类
别划走,精彩继续

长按识别
添加一对一专属技术支持

扫码进群
咨询详细产品信息

点在看,传递你的品味

 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                         
                                         
                                         
                                            